
Residence Iselba » a due passi dalla spiaggia di Marina di Campo
| Prezzi giornalieri 2010 ad appartamento | |||||
| A | B | C | D | ||
| Tipo | Posti letto | 09/05 - 21/05 11/09 - 10/10 |
22/05 - 28/05 04/09 - 10/09 |
29/05 - 18/06 | 19/06 - 09/07 |
| A monolocale | 2 | € 105,00 | € 115,00 | € 134,00 | € 175,00 |
| B monolocale | 3 | € 115,00 | € 125,00 | € 154,00 | € 192,00 |
| C bilocale | 3 | € 125,00 | € 145,00 | € 178,00 | € 230,00 |
| C bilocale piano terra | 3 | € 140,00 | € 157,00 | € 189,00 | € 245,00 |
| D bilocale | 4 | € 150,00 | € 169,00 | € 202,00 | € 255,00 |
| E trilocale | 4+1 | € 185,00 | € 215,00 | € 269,00 | € 329,00 |
| F trilocale | 4+1 | € 205,00 | € 248,00 | € 307,00 | € 375,00 |
| G trilocale | 4+2 | € 195,00 | € 230,00 | € 278,00 | € 339,00 |
| H trilocale | 4+2 | € 230,00 | € 272,00 | € 330,00 | € 432,00 |
| E | F | G | H | ||
| Tipo | Posti letto | 10/07 - 06/08 | 07/08 - 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 - 03/09 |
| A monolocale | 2 | € 195,00 | € 215,00 | € 160,00 | € 140,00 |
| B monolocale | 3 | € 215,00 | € 235,00 | € 187,00 | € 170,00 |
| C bilocale | 3 | € 262,00 | € 290,00 | € 205,00 | € 187,00 |
| C bilocale piano terra | 3 | € 273,00 | € 302,00 | € 225,00 | € 198,00 |
| D bilocale | 4 | € 282,00 | € 313,00 | € 240,00 | € 212,00 |
| E trilocale | 4+1 | € 372,00 | € 412,00 | € 315,00 | € 282,00 |
| F trilocale | 4+1 | € 410,00 | € 455,00 | € 365,00 | € 320,00 |
| G trilocale | 4+2 | € 380,00 | € 422,00 | € 330,00 | € 300,00 |
| H trilocale | 4+2 | € 465,00 | € 517,00 | € 400,00 | € 345,00 |
Tipologia A: monolocale con angolo cottura, bagno.
Tipologia B: monolocale con angolo cottura, bagno.
Tipologia C: bilocale composto da una camera doppia, da un soggiorno con angolo cottura ed un divano letto, bagno.
Tipologia D: bilocale composto da una camera doppia, da un soggiorno con angolo cottura e due divani letto, bagno.
Tipologia E e F: trilocale composto da due camere doppie, da un soggiorno con angolo cottura ed un divano letto, due bagni.
Tipologia G e H: trilocale composto da due camere doppie, da un soggiorno con angolo cottura e due divani letto, due bagni.
| Prezzi giornalieri 2010 a camera con 1° colazione | |||||
| A | B | C | D | ||
| Tipo | Posti letto | 09/05 - 21/05 11/09 - 10/10 |
22/05 - 28/05 04/09 - 10/09 |
29/05 - 18/06 | 19/06 - 09/07 |
| Camera matrimoniale | 2 | € 95,00 | € 100,00 | € 125,00 | € 159,00 |
| E | F | G | H | ||
| Tipo | Posti letto | 10/07 - 06/08 | 07/08 - 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 - 03/09 |
| Camera matrimoniale | 2 | € 175,00 | € 194,00 | € 150,00 | € 130,00 |
Richiesta disponibilità
Vuoi chiedere informazioni sulla disponibilità o prenotare una vacanza nel nostro residence a Marina di Campo? Compila il
modulo di richiesta e riceverai tutte le risposte che desideri ...
I prezzi comprendono :
- Stabilimento balneare con servizio spiaggia (ombrellone e lettini),
- Pulizie giornaliere, biancheria completa con cambio bisettimanale delle lenzuola e giornaliera degli asciugamani,
- Parcheggio coperto e biciclette a disposizione fino ad esaurimento (a pagamento solo nelle ore serali).
Extra : lettino da campeggio fino a 2 anni € 15,00 al giorno.
Non è possibile mettere 2 lettini da campeggio negli appartamenti tipo A, B, C e D.
